Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de Veículos SEOP 03/26 - Dep Guaratiba
Chev/Prisma 10Mtjoye | PZK4244/MG | 2017/2018 | Chassi: 9BGKL69U0JG102804 | Renavam: 1116217055 | Motor: GFGSF0772 | Branca | Alco/Gasol | Veículo Conservado. Veículo De Outro Estado.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Edgar de Carvalho Júnior (Jucerja nº 032)
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA - SEOP
65/2026
013787
LOTE 344
151
Extrajudicial
Somente online
Chev/Prisma 10Mtjoye | PZK4244/MG | 2017/2018 | Chassi: 9BGKL69U0JG102804 | Renavam: 1116217055 | Motor: GFGSF0772 | Branca | Alco/Gasol | Veículo Conservado. Veículo De Outro Estado. De acordo com item 18.12 do Edital de Leilão: "Os veículos de outra unidade Federativa, poderão demorar mais que o usual para sua legalização."
Veículo Conservado. Veículo De Outro Estado. De acordo com item 18.12 do Edital de Leilão: "Os veículos de outra unidade Federativa, poderão demorar mais que o usual para sua legalização."
Visitação: Dia 02/04/2026, no depósito Público localizado na R: Dos Floricultores, 21, Guaratiba, RJ. De 09 às 11 e de 13 às 16h. Não haverá visitação aos finais de semana. Faça a visitação e tire fotos do lote de seu interesse!
A retirada se dará nos dias 17/04 nos mesmos horários e local de visitação: R: Dos Floricultores, 21, Guaratiba, RJ.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2026 09:18:11 | FEGOPE | Não | Sim | R$ 7.500,00 |
| 03/04/2026 09:18:11 | CLEITON2024 | Não | Não | R$ 7.400,00 |
| 03/04/2026 09:17:53 | FEGOPE | Não | Sim | R$ 7.300,00 |
| 03/04/2026 09:17:53 | CLEITON2024 | Não | Não | R$ 7.200,00 |
| 03/04/2026 09:16:47 | FEGOPE | Não | Sim | R$ 7.100,00 |
| 03/04/2026 09:16:47 | CLEITON2024 | Não | Não | R$ 7.000,00 |
| 03/04/2026 09:16:24 | FEGOPE | Não | Sim | R$ 6.700,00 |
| 03/04/2026 09:16:24 | CLEITON2024 | Não | Não | R$ 6.600,00 |
| 02/04/2026 21:58:20 | FEGOPE | Não | Sim | R$ 6.500,00 |
| 02/04/2026 21:58:20 | CLEITON2024 | Não | Não | R$ 6.400,00 |
| 02/04/2026 08:52:13 | FEGOPE | Não | Sim | R$ 6.300,00 |
| 02/04/2026 08:52:13 | CLEITON2024 | Não | Não | R$ 6.200,00 |
| 02/04/2026 08:52:06 | FEGOPE | Não | Sim | R$ 6.100,00 |
| 02/04/2026 08:52:06 | CLEITON2024 | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| 02/04/2026 08:52:01 | FEGOPE | Não | Sim | R$ 5.900,00 |
| 02/04/2026 08:52:01 | CLEITON2024 | Não | Não | R$ 5.800,00 |
| 02/04/2026 08:51:54 | FEGOPE | Não | Sim | R$ 5.700,00 |
| 02/04/2026 08:51:54 | CLEITON2024 | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 02/04/2026 08:51:46 | FEGOPE | Não | Sim | R$ 5.500,00 |
| 02/04/2026 08:51:46 | CLEITON2024 | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 02/04/2026 08:51:36 | FEGOPE | Não | Sim | R$ 5.300,00 |
| 02/04/2026 08:51:36 | CLEITON2024 | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 02/04/2026 08:51:22 | FEGOPE | Não | Sim | R$ 5.100,00 |
| 02/04/2026 08:51:22 | CLEITON2024 | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| 02/04/2026 08:51:05 | FEGOPE | Não | Sim | R$ 4.400,00 |
| 02/04/2026 08:51:05 | CLEITON2024 | Não | Não | R$ 4.300,00 |
| 02/04/2026 08:50:52 | FEGOPE | Não | Sim | R$ 4.200,00 |
| 02/04/2026 08:50:52 | CLEITON2024 | Não | Não | R$ 4.100,00 |
| 02/04/2026 08:50:32 | FEGOPE | Não | Sim | R$ 4.000,00 |
| 02/04/2026 08:50:32 | CLEITON2024 | Não | Não | R$ 3.900,00 |
| 02/04/2026 08:50:21 | FEGOPE | Não | Sim | R$ 3.800,00 |
| 02/04/2026 08:50:21 | CLEITON2024 | Não | Não | R$ 3.700,00 |
| 02/04/2026 08:50:13 | FEGOPE | Não | Sim | R$ 3.600,00 |
| 02/04/2026 08:50:13 | CLEITON2024 | Não | Não | R$ 3.500,00 |
| 02/04/2026 08:49:48 | FEGOPE | Não | Sim | R$ 3.400,00 |
| 02/04/2026 08:49:48 | CLEITON2024 | Não | Não | R$ 3.300,00 |
| 01/04/2026 21:26:57 | FEGOPE | Não | Não | R$ 3.200,00 |
| 01/04/2026 21:07:57 | BRIBRI | Não | Não | R$ 3.100,00 |
| 01/04/2026 08:30:59 | ISAACDE | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| 01/04/2026 07:47:22 | MINEIRO | Não | Não | R$ 2.900,00 |
| 01/04/2026 07:09:18 | GEEDUARDO | Não | Não | R$ 2.800,00 |
| 29/03/2026 20:53:39 | BARRETO FABIO | Não | Não | R$ 2.700,00 |
| 28/03/2026 07:28:27 | JULIONASCIMENTO@ | Não | Não | R$ 2.600,00 |
| 27/03/2026 12:45:26 | JOSEVEIGA | Não | Não | R$ 2.500,00 |
| 26/03/2026 18:39:37 | PARDINIS | Não | Não | R$ 2.400,00 |
| 26/03/2026 11:10:59 | JOSEVEIGA | Não | Não | R$ 2.300,00 |
| 25/03/2026 13:07:21 | BARRETO FABIO | Não | Não | R$ 2.200,00 |
| 25/03/2026 12:38:36 | PHROELES | Não | Não | R$ 2.100,00 |
| 24/03/2026 16:05:14 | MARRAIAL | Não | Não | R$ 2.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.