Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de Veículos SEOP 02/26 - Dep Guaratiba
I/Hyundai I30 Wagon | KYT6585/RJ | 2010/2011 | Chassi: KMHDC81EBBU103990 | Renavam: 289282063 | Motor: G4GCA962371 | Prata | Gasolina | Veículo Conservado.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Edgar de Carvalho Júnior (Jucerja nº 032)
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA - SEOP
42/2026
013609
LOTE 167
136
Extrajudicial
Somente online
I/Hyundai I30 Wagon | KYT6585/RJ | 2010/2011 | Chassi: KMHDC81EBBU103990 | Renavam: 289282063 | Motor: G4GCA962371 | Prata | Gasolina | Veículo Conservado.
Veículo Conservado.
Visitação: Dia 27/02/2026, no depósito Público localizado na R: Dos Floricultores, 21, Guaratiba, RJ. De 09 às 11 e de 13 às 16h. Não haverá visitação aos finais de semana. Faça a visitação e tire fotos do lote de seu interesse!
A retirada se dará nos dias 13/03 nos mesmos horários e local de visitação: R: Dos Floricultores, 21, Guaratiba, RJ.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2026 19:53:07 | MC | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 14/02/2026 10:54:00 | OPERAÇÃO DELTA | Não | Não | R$ 10.300,00 |
| 14/02/2026 10:18:48 | CABOFRIO | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 13/02/2026 17:43:19 | MOBELI | Não | Sim | R$ 10.100,00 |
| 13/02/2026 17:43:16 | ALEBOTAFOGO | Não | Sim | R$ 10.000,00 |
| 13/02/2026 17:42:44 | MOBELI | Não | Sim | R$ 9.100,00 |
| 13/02/2026 17:42:44 | ALEBOTAFOGO | Não | Sim | R$ 9.000,00 |
| 13/02/2026 17:42:13 | MOBELI | Não | Sim | R$ 8.100,00 |
| 13/02/2026 17:42:13 | ALEBOTAFOGO | Não | Sim | R$ 8.000,00 |
| 13/02/2026 17:41:59 | MOBELI | Não | Sim | R$ 7.100,00 |
| 13/02/2026 17:41:59 | ALEBOTAFOGO | Não | Sim | R$ 7.000,00 |
| 13/02/2026 14:09:54 | MOBELI | Não | Sim | R$ 6.300,00 |
| 13/02/2026 13:25:00 | OPERAÇÃO DELTA | Não | Não | R$ 6.200,00 |
| 13/02/2026 08:08:02 | ENG.AMACHADO021 | Não | Não | R$ 6.100,00 |
| 13/02/2026 05:02:07 | MC | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| 12/02/2026 20:52:30 | ALEBOTAFOGO | Não | Não | R$ 5.900,00 |
| 12/02/2026 20:13:27 | ENG.AMACHADO021 | Não | Não | R$ 5.800,00 |
| 12/02/2026 14:54:46 | CLEYTON S | Não | Não | R$ 5.700,00 |
| 12/02/2026 13:54:16 | ENG.AMACHADO021 | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 12/02/2026 13:45:45 | MOBELI | Não | Não | R$ 5.500,00 |
| 12/02/2026 13:18:48 | PARDINIS | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 12/02/2026 12:39:10 | ENG.AMACHADO021 | Não | Não | R$ 5.300,00 |
| 12/02/2026 12:33:37 | CLEYTON S | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 12/02/2026 10:39:03 | ENG.AMACHADO021 | Não | Não | R$ 5.100,00 |
| 12/02/2026 09:20:11 | MOBELI | Não | Sim | R$ 5.000,00 |
| 12/02/2026 09:16:24 | MOBELI | Não | Sim | R$ 4.900,00 |
| 12/02/2026 09:16:24 | ENG.AMACHADO021 | Não | Não | R$ 4.800,00 |
| 12/02/2026 09:15:59 | MOBELI | Não | Sim | R$ 4.700,00 |
| 12/02/2026 09:15:59 | ENG.AMACHADO021 | Não | Não | R$ 4.600,00 |
| 12/02/2026 09:14:52 | MOBELI | Não | Sim | R$ 4.500,00 |
| 12/02/2026 09:14:52 | ENG.AMACHADO021 | Não | Não | R$ 4.400,00 |
| 12/02/2026 09:14:39 | MOBELI | Não | Sim | R$ 4.300,00 |
| 12/02/2026 09:14:39 | ENG.AMACHADO021 | Não | Não | R$ 4.200,00 |
| 12/02/2026 06:18:09 | MOBELI | Não | Sim | R$ 4.100,00 |
| 12/02/2026 06:18:09 | MC | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| 12/02/2026 00:56:52 | MOBELI | Não | Sim | R$ 3.900,00 |
| 12/02/2026 00:56:52 | VITORPLAY | Não | Não | R$ 3.800,00 |
| 11/02/2026 22:50:32 | MOBELI | Não | Sim | R$ 3.700,00 |
| 11/02/2026 22:50:32 | DODOFC | Não | Não | R$ 3.600,00 |
| 11/02/2026 20:04:37 | MOBELI | Não | Sim | R$ 3.500,00 |
| 11/02/2026 20:04:37 | DEFREE | Não | Não | R$ 3.400,00 |
| 11/02/2026 19:47:30 | MOBELI | Não | Sim | R$ 3.300,00 |
| 11/02/2026 19:47:30 | ALEBOTAFOGO | Não | Não | R$ 3.200,00 |
| 11/02/2026 19:46:19 | MOBELI | Não | Sim | R$ 3.100,00 |
| 11/02/2026 19:46:19 | ALEBOTAFOGO | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| 11/02/2026 19:46:08 | MOBELI | Não | Sim | R$ 2.900,00 |
| 11/02/2026 19:46:08 | ALEBOTAFOGO | Não | Não | R$ 2.800,00 |
| 11/02/2026 19:45:24 | MOBELI | Não | Sim | R$ 2.700,00 |
| 11/02/2026 19:45:24 | ALEBOTAFOGO | Não | Não | R$ 2.600,00 |
| 11/02/2026 15:33:13 | MOBELI | Não | Sim | R$ 2.500,00 |
| 11/02/2026 15:33:13 | OPERAÇÃO DELTA | Não | Não | R$ 2.400,00 |
| 11/02/2026 14:06:22 | MOBELI | Não | Sim | R$ 2.300,00 |
| 11/02/2026 14:06:22 | OPERAÇÃO DELTA | Não | Não | R$ 2.200,00 |
| 11/02/2026 13:58:42 | MOBELI | Não | Sim | R$ 2.100,00 |
| 11/02/2026 13:58:42 | REGROD | Não | Não | R$ 2.000,00 |
| 11/02/2026 13:58:21 | MOBELI | Não | Sim | R$ 1.900,00 |
| 11/02/2026 13:58:21 | REGROD | Não | Não | R$ 1.800,00 |
| 11/02/2026 13:57:38 | MOBELI | Não | Sim | R$ 1.700,00 |
| 11/02/2026 13:57:38 | REGROD | Não | Não | R$ 1.600,00 |
| 11/02/2026 12:23:06 | MOBELI | Não | Sim | R$ 1.500,00 |
| 11/02/2026 12:23:06 | OPERAÇÃO DELTA | Não | Não | R$ 1.400,00 |
| 11/02/2026 12:10:33 | MOBELI | Não | Sim | R$ 1.300,00 |
| 11/02/2026 10:25:08 | CARLOSRJ37 | Não | Não | R$ 1.200,00 |
| 11/02/2026 09:52:34 | FKAS | Não | Não | R$ 1.100,00 |
| 11/02/2026 09:50:26 | OPERAÇÃO DELTA | Não | Não | R$ 1.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.