Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de Veículos SEOP 03/26 - Dep Guaratiba
Chev/Spin 1.8L Mt Lt | OPT7338/RJ | 2013/2013 | Chassi: 9BGJB75Z0DB297030 | Renavam: 533824435 | Motor: CPA027722 | Branca | Gas/Alc/Gn | Veículo conservado.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Edgar de Carvalho Júnior (Jucerja nº 032)
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA - SEOP
65/2026
013795
LOTE 361
151
Extrajudicial
Somente online
Chev/Spin 1.8L Mt Lt | OPT7338/RJ | 2013/2013 | Chassi: 9BGJB75Z0DB297030 | Renavam: 533824435 | Motor: CPA027722 | Branca | Gas/Alc/Gn | Veículo conservado.
Veículo conservado.
Visitação: Dia 02/04/2026, no depósito Público localizado na R: Dos Floricultores, 21, Guaratiba, RJ. De 09 às 11 e de 13 às 16h. Não haverá visitação aos finais de semana. Faça a visitação e tire fotos do lote de seu interesse!
A retirada se dará nos dias 17/04 nos mesmos horários e local de visitação: R: Dos Floricultores, 21, Guaratiba, RJ.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2026 19:36:46 | ZAMORANO RJ | Não | Não | R$ 8.500,00 |
| 03/04/2026 15:11:46 | [email protected] | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 02/04/2026 10:22:03 | PROEZA | Não | Não | R$ 8.300,00 |
| 31/03/2026 16:35:03 | ZAMORANO RJ | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 31/03/2026 15:44:29 | JULIONASCIMENTO@ | Não | Não | R$ 8.100,00 |
| 31/03/2026 15:44:24 | RCLEMENTE12345 | Não | Sim | R$ 8.000,00 |
| 31/03/2026 15:44:21 | RCLEMENTE12345 | Não | Sim | R$ 7.900,00 |
| 31/03/2026 15:44:21 | JULIONASCIMENTO@ | Não | Não | R$ 7.800,00 |
| 31/03/2026 15:44:17 | RCLEMENTE12345 | Não | Sim | R$ 7.700,00 |
| 31/03/2026 15:44:17 | JULIONASCIMENTO@ | Não | Não | R$ 7.600,00 |
| 31/03/2026 15:44:14 | RCLEMENTE12345 | Não | Sim | R$ 7.500,00 |
| 31/03/2026 15:44:14 | JULIONASCIMENTO@ | Não | Não | R$ 7.400,00 |
| 31/03/2026 15:44:10 | RCLEMENTE12345 | Não | Sim | R$ 7.300,00 |
| 31/03/2026 15:44:10 | JULIONASCIMENTO@ | Não | Não | R$ 7.200,00 |
| 31/03/2026 15:44:07 | RCLEMENTE12345 | Não | Sim | R$ 7.100,00 |
| 31/03/2026 15:44:07 | JULIONASCIMENTO@ | Não | Não | R$ 7.000,00 |
| 31/03/2026 15:44:03 | RCLEMENTE12345 | Não | Sim | R$ 6.900,00 |
| 31/03/2026 15:44:03 | JULIONASCIMENTO@ | Não | Não | R$ 6.800,00 |
| 31/03/2026 15:43:59 | RCLEMENTE12345 | Não | Sim | R$ 6.700,00 |
| 31/03/2026 15:43:59 | JULIONASCIMENTO@ | Não | Não | R$ 6.600,00 |
| 31/03/2026 15:43:55 | RCLEMENTE12345 | Não | Sim | R$ 6.500,00 |
| 31/03/2026 15:43:55 | JULIONASCIMENTO@ | Não | Não | R$ 6.400,00 |
| 31/03/2026 15:43:51 | RCLEMENTE12345 | Não | Sim | R$ 6.300,00 |
| 31/03/2026 15:43:51 | JULIONASCIMENTO@ | Não | Não | R$ 6.200,00 |
| 31/03/2026 15:43:46 | RCLEMENTE12345 | Não | Sim | R$ 6.100,00 |
| 31/03/2026 15:43:46 | JULIONASCIMENTO@ | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| 31/03/2026 15:43:34 | RCLEMENTE12345 | Não | Sim | R$ 5.900,00 |
| 31/03/2026 15:43:34 | JULIONASCIMENTO@ | Não | Não | R$ 5.800,00 |
| 31/03/2026 15:43:24 | RCLEMENTE12345 | Não | Sim | R$ 5.700,00 |
| 31/03/2026 15:43:24 | JULIONASCIMENTO@ | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 31/03/2026 15:43:13 | RCLEMENTE12345 | Não | Sim | R$ 5.500,00 |
| 31/03/2026 15:43:13 | JULIONASCIMENTO@ | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 31/03/2026 15:42:49 | RCLEMENTE12345 | Não | Sim | R$ 5.300,00 |
| 31/03/2026 15:42:49 | JULIONASCIMENTO@ | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 31/03/2026 15:41:19 | RCLEMENTE12345 | Não | Sim | R$ 5.100,00 |
| 31/03/2026 15:41:18 | JULIONASCIMENTO@ | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| 31/03/2026 12:30:07 | RCLEMENTE12345 | Não | Sim | R$ 4.900,00 |
| 31/03/2026 12:30:07 | PINCANO | Não | Não | R$ 4.800,00 |
| 31/03/2026 08:07:25 | RCLEMENTE12345 | Não | Sim | R$ 4.700,00 |
| 31/03/2026 08:07:25 | PINCANO | Não | Não | R$ 4.600,00 |
| 30/03/2026 18:54:30 | RCLEMENTE12345 | Não | Sim | R$ 4.500,00 |
| 30/03/2026 18:54:30 | PINCANO | Não | Não | R$ 4.400,00 |
| 30/03/2026 18:53:57 | RCLEMENTE12345 | Não | Sim | R$ 4.300,00 |
| 30/03/2026 18:53:57 | PINCANO | Não | Não | R$ 4.200,00 |
| 30/03/2026 18:52:07 | RCLEMENTE12345 | Não | Sim | R$ 4.100,00 |
| 30/03/2026 18:52:07 | PINCANO | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| 30/03/2026 18:50:59 | RCLEMENTE12345 | Não | Sim | R$ 3.900,00 |
| 30/03/2026 18:50:59 | PINCANO | Não | Não | R$ 3.800,00 |
| 29/03/2026 22:06:36 | RCLEMENTE12345 | Não | Sim | R$ 3.700,00 |
| 29/03/2026 22:06:36 | BARRETO FABIO | Não | Não | R$ 3.600,00 |
| 29/03/2026 17:28:03 | RCLEMENTE12345 | Não | Sim | R$ 3.500,00 |
| 29/03/2026 17:28:03 | MARCIODIEGO | Não | Não | R$ 3.400,00 |
| 27/03/2026 21:25:46 | RCLEMENTE12345 | Não | Sim | R$ 3.300,00 |
| 27/03/2026 21:25:46 | JULIOCR | Não | Não | R$ 3.200,00 |
| 26/03/2026 18:04:14 | RCLEMENTE12345 | Não | Sim | R$ 3.100,00 |
| 26/03/2026 18:04:14 | ERIQUESILVA | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| 26/03/2026 18:03:59 | RCLEMENTE12345 | Não | Sim | R$ 2.900,00 |
| 26/03/2026 18:03:59 | ERIQUESILVA | Não | Não | R$ 2.800,00 |
| 26/03/2026 18:03:39 | RCLEMENTE12345 | Não | Sim | R$ 2.700,00 |
| 26/03/2026 18:03:39 | ERIQUESILVA | Não | Não | R$ 2.600,00 |
| 26/03/2026 09:48:28 | RCLEMENTE12345 | Não | Sim | R$ 2.500,00 |
| 26/03/2026 09:48:28 | MARCIODIEGO | Não | Não | R$ 2.400,00 |
| 25/03/2026 23:31:18 | RCLEMENTE12345 | Não | Sim | R$ 2.300,00 |
| 25/03/2026 23:31:18 | WMR | Não | Não | R$ 2.200,00 |
| 25/03/2026 22:28:22 | RCLEMENTE12345 | Não | Sim | R$ 2.100,00 |
| 25/03/2026 22:28:22 | JULIOCR | Não | Não | R$ 2.000,00 |
| 25/03/2026 17:57:22 | RCLEMENTE12345 | Não | Sim | R$ 1.900,00 |
| 25/03/2026 17:57:22 | JOSEEDIVALDO | Não | Não | R$ 1.800,00 |
| 25/03/2026 15:43:53 | RCLEMENTE12345 | Não | Sim | R$ 1.700,00 |
| 25/03/2026 15:43:53 | JOSEEDIVALDO | Não | Não | R$ 1.600,00 |
| 25/03/2026 12:50:33 | RCLEMENTE12345 | Não | Sim | R$ 1.500,00 |
| 25/03/2026 12:50:33 | VICTORHUGO5 | Não | Não | R$ 1.400,00 |
| 25/03/2026 10:35:40 | RCLEMENTE12345 | Não | Sim | R$ 1.300,00 |
| 25/03/2026 10:35:40 | REGROD | Não | Não | R$ 1.200,00 |
| 24/03/2026 12:12:50 | RCLEMENTE12345 | Não | Sim | R$ 1.100,00 |
| 24/03/2026 10:26:35 | HILTON82 | Não | Não | R$ 1.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.