Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de Veículos SEOP 03/26 - Dep Guaratiba
Hyundai/Hb20S 1.0M 1.0M | FMG1676/SP | 2013/2014 | Chassi: 9BHBG41CAEP151264 | Renavam: 587130407 | Motor: F3LADU071353 | Branca | Alco/Gasol | Veículo Conservado. Veículo De Outro Estado.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Edgar de Carvalho Júnior (Jucerja nº 032)
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA - SEOP
65/2026
013792
LOTE 357
151
Extrajudicial
Somente online
Hyundai/Hb20S 1.0M 1.0M | FMG1676/SP | 2013/2014 | Chassi: 9BHBG41CAEP151264 | Renavam: 587130407 | Motor: F3LADU071353 | Branca | Alco/Gasol | Veículo Conservado. Veículo De Outro Estado. De acordo com item 18.12 do Edital de Leilão: "Os veículos de outra unidade Federativa, poderão demorar mais que o usual para sua legalização."
Veículo Conservado. Veículo De Outro Estado. De acordo com item 18.12 do Edital de Leilão: "Os veículos de outra unidade Federativa, poderão demorar mais que o usual para sua legalização."
Visitação: Dia 02/04/2026, no depósito Público localizado na R: Dos Floricultores, 21, Guaratiba, RJ. De 09 às 11 e de 13 às 16h. Não haverá visitação aos finais de semana. Faça a visitação e tire fotos do lote de seu interesse!
A retirada se dará nos dias 17/04 nos mesmos horários e local de visitação: R: Dos Floricultores, 21, Guaratiba, RJ.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2026 15:11:26 | [email protected] | Não | Não | R$ 17.300,00 |
| 02/04/2026 23:12:47 | DIEGO SETH | Não | Não | R$ 17.200,00 |
| 02/04/2026 12:05:01 | PINCANO | Não | Não | R$ 17.100,00 |
| 01/04/2026 07:08:01 | ZAMORANO RJ | Não | Sim | R$ 17.000,00 |
| 01/04/2026 07:07:51 | ZAMORANO RJ | Não | Sim | R$ 16.900,00 |
| 01/04/2026 07:07:51 | GEEDUARDO | Não | Não | R$ 16.800,00 |
| 01/04/2026 07:07:39 | ZAMORANO RJ | Não | Sim | R$ 16.700,00 |
| 01/04/2026 07:07:39 | GEEDUARDO | Não | Não | R$ 16.600,00 |
| 01/04/2026 07:07:33 | ZAMORANO RJ | Não | Sim | R$ 16.500,00 |
| 01/04/2026 07:07:33 | GEEDUARDO | Não | Não | R$ 16.400,00 |
| 01/04/2026 07:07:21 | ZAMORANO RJ | Não | Sim | R$ 16.300,00 |
| 01/04/2026 07:07:21 | GEEDUARDO | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 01/04/2026 07:07:07 | ZAMORANO RJ | Não | Sim | R$ 16.100,00 |
| 01/04/2026 07:07:07 | GEEDUARDO | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 01/04/2026 07:06:58 | ZAMORANO RJ | Não | Sim | R$ 15.900,00 |
| 01/04/2026 07:06:58 | GEEDUARDO | Não | Não | R$ 15.800,00 |
| 01/04/2026 07:06:49 | ZAMORANO RJ | Não | Sim | R$ 15.700,00 |
| 01/04/2026 07:06:49 | GEEDUARDO | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 01/04/2026 07:06:37 | ZAMORANO RJ | Não | Sim | R$ 15.500,00 |
| 01/04/2026 07:06:37 | GEEDUARDO | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 01/04/2026 07:06:20 | ZAMORANO RJ | Não | Sim | R$ 15.300,00 |
| 01/04/2026 07:06:20 | GEEDUARDO | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 31/03/2026 16:36:55 | ZAMORANO RJ | Não | Sim | R$ 15.100,00 |
| 31/03/2026 16:36:55 | GEEDUARDO | Não | Sim | R$ 15.000,00 |
| 31/03/2026 16:36:01 | GEEDUARDO | Não | Sim | R$ 14.700,00 |
| 31/03/2026 16:36:01 | ZAMORANO RJ | Não | Não | R$ 14.600,00 |
| 31/03/2026 16:35:56 | GEEDUARDO | Não | Sim | R$ 14.500,00 |
| 31/03/2026 16:35:56 | ZAMORANO RJ | Não | Não | R$ 14.400,00 |
| 31/03/2026 16:35:51 | GEEDUARDO | Não | Sim | R$ 14.300,00 |
| 31/03/2026 16:35:51 | ZAMORANO RJ | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 31/03/2026 16:35:44 | GEEDUARDO | Não | Sim | R$ 14.100,00 |
| 31/03/2026 16:35:44 | ZAMORANO RJ | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 31/03/2026 16:35:32 | GEEDUARDO | Não | Sim | R$ 13.900,00 |
| 31/03/2026 16:35:32 | ZAMORANO RJ | Não | Não | R$ 13.800,00 |
| 30/03/2026 10:50:06 | GEEDUARDO | Não | Não | R$ 13.700,00 |
| 30/03/2026 09:41:56 | PINCANO | Não | Não | R$ 13.600,00 |
| 30/03/2026 09:34:44 | MAURÍCIO42 | Não | Não | R$ 13.500,00 |
| 30/03/2026 09:33:08 | GEEDUARDO | Não | Sim | R$ 12.900,00 |
| 30/03/2026 09:33:08 | MAURÍCIO42 | Não | Não | R$ 12.800,00 |
| 30/03/2026 09:31:14 | GEEDUARDO | Não | Sim | R$ 12.600,00 |
| 30/03/2026 09:31:14 | MAURÍCIO42 | Não | Não | R$ 12.500,00 |
| 30/03/2026 09:29:21 | GEEDUARDO | Não | Sim | R$ 12.100,00 |
| 30/03/2026 09:29:21 | MAURÍCIO42 | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 30/03/2026 09:27:59 | GEEDUARDO | Não | Sim | R$ 11.600,00 |
| 30/03/2026 09:27:59 | MAURÍCIO42 | Não | Não | R$ 11.500,00 |
| 30/03/2026 09:25:15 | GEEDUARDO | Não | Sim | R$ 11.200,00 |
| 30/03/2026 09:25:15 | MAURÍCIO42 | Não | Não | R$ 11.100,00 |
| 25/03/2026 07:33:11 | GEEDUARDO | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 25/03/2026 07:32:45 | RENANALVES | Não | Sim | R$ 10.000,00 |
| 25/03/2026 07:32:01 | RENANALVES | Não | Sim | R$ 7.600,00 |
| 25/03/2026 07:32:01 | GEEDUARDO | Não | Não | R$ 7.500,00 |
| 24/03/2026 23:09:21 | RENANALVES | Não | Sim | R$ 7.400,00 |
| 24/03/2026 23:09:21 | TICO | Não | Não | R$ 7.300,00 |
| 24/03/2026 21:53:50 | RENANALVES | Não | Sim | R$ 7.100,00 |
| 24/03/2026 21:53:50 | RLEONEL | Não | Não | R$ 7.000,00 |
| 24/03/2026 20:53:13 | RENANALVES | Não | Sim | R$ 6.900,00 |
| 24/03/2026 20:53:13 | OPERAÇÃO DELTA | Não | Não | R$ 6.800,00 |
| 24/03/2026 20:52:54 | RENANALVES | Não | Sim | R$ 6.700,00 |
| 24/03/2026 20:52:54 | OPERAÇÃO DELTA | Não | Não | R$ 6.600,00 |
| 24/03/2026 20:52:35 | RENANALVES | Não | Sim | R$ 6.500,00 |
| 24/03/2026 20:52:35 | OPERAÇÃO DELTA | Não | Não | R$ 6.400,00 |
| 24/03/2026 20:52:06 | RENANALVES | Não | Sim | R$ 6.300,00 |
| 24/03/2026 20:52:06 | OPERAÇÃO DELTA | Não | Não | R$ 6.200,00 |
| 24/03/2026 20:05:46 | RENANALVES | Não | Sim | R$ 6.100,00 |
| 24/03/2026 20:05:46 | DGLEILOEIRO | Não | Sim | R$ 6.000,00 |
| 24/03/2026 20:05:20 | RENANALVES | Não | Sim | R$ 3.300,00 |
| 24/03/2026 20:05:20 | DGLEILOEIRO | Não | Não | R$ 3.200,00 |
| 24/03/2026 20:04:43 | RENANALVES | Não | Sim | R$ 3.100,00 |
| 24/03/2026 20:04:43 | DGLEILOEIRO | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| 24/03/2026 16:27:36 | RENANALVES | Não | Sim | R$ 2.100,00 |
| 24/03/2026 16:27:36 | OPERAÇÃO DELTA | Não | Não | R$ 2.000,00 |
| 24/03/2026 16:27:27 | RENANALVES | Não | Sim | R$ 1.300,00 |
| 24/03/2026 16:27:27 | OPERAÇÃO DELTA | Não | Não | R$ 1.200,00 |
| 24/03/2026 16:06:13 | RENANALVES | Não | Sim | R$ 1.100,00 |
| 24/03/2026 16:06:13 | MARRAIAL | Não | Não | R$ 1.000,00 |
| 24/03/2026 14:57:57 | RENANALVES | Não | Sim | R$ 900,00 |
| 24/03/2026 13:45:08 | ROBSONLUIZ | Não | Não | R$ 800,00 |
| 24/03/2026 12:05:26 | JULIONASCIMENTO@ | Não | Não | R$ 700,00 |
| 24/03/2026 10:17:18 | A.L ANDRADES | Não | Não | R$ 600,00 |
| 24/03/2026 09:34:53 | OPERAÇÃO DELTA | Não | Não | R$ 500,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.